款型 | HCYYS | |
共用規格參數 | 2-30ml | |
主產地才會 | 30-50BPM | HCYYS-I |
60-80BPM | HCYYS-II | |
灌裝生產線精準度 | ≤±1% | |
供電 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
自動上塞率 | ≥99% | |
汽源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
輸出功率 | 2.0 kw | |
機氣毛重 | 550 kg | |
樣子厚度 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 老哥修車俱樂部論壇:Sitemap.xml 辦理登岸